Abu Garcia prut EON 702M 8-32g Casting
Kód: 1561316Související produkty
Detailní popis produktu
EON je řada špičkových rybářských prutů s návnadou. Pruty jsou vyrobeny pokročilou technologií konstrukce blanku prutu, využívající vysoce kvalitní uhlíkový materiál v kombinaci s použitím pryskyřice Nano Technology. To způsobuje, že tyto pruty jsou velmi lehké, vysoce citlivé a velmi citlivé. Pruty mají rychlou až extra rychlou akci blanku a jsou zakončeny špičkovými komponenty Fuji. Krásné pruty pro seriózní rybáře!
Vlastnosti
- Nízká hmotnost a citlivé blanky z 36T karbonu s nano technologií
- Rychlá až extra rychlá akce blanku poskytuje velkou citlivost
- Sedla navijáku Fuji
- Vodítka Fuji Alconite KL/KT
- EVA rukojeti s vysokou hustotou se speciálním designem křížové pásky
- Držák háčku pro snadné a bezpečné uchycení nástrahy
Číslo modelu | Odlévání EON 662LP 3-15G BFS | EON 692ML 5-21G Lití | Odlévání EON 702M 8-32G | Odlévání EON 702MH 10-42G |
---|---|---|---|---|
SKU | 1561314 | 1561315 | 1561316 | 1561317 |
značka | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
barva | Černý | Černý | Černý | Černý |
úchop dělený/plný | Dělená rukojeť | Dělená rukojeť | Dělená rukojeť | Dělená rukojeť |
hrubá hmotnost | 0,100 | 0,100 | 0,120 | 0,130 |
typ průvodce | Fuji® Alconite | Fuji® Alconite | Fuji® Alconite | Fuji® Alconite |
výška | 39,213 | 42,874 | 44,764 | 44,764 |
délka | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
řádkové hodnocení | Žádný | Žádný | Žádný | Žádný |
hodnocení návnady | 3 - 15 g | 5 - 21 g | 8 - 32 g | 10 - 42 g |
čistá hmotnost | 0,090 | 0,090 | 0,108 | 0,117 |
počet vodítek se špičkou | 10 | 10 | 10 | 10 |
počet kusů | 2 | 2 | 2 | 2 |
akce prutu | Extra rychlé | Extra rychlé | Extra rychlé | Extra rychlé |
materiál polotovaru tyče | 36T Carbon + Nano technologie | 36T Carbon + Nano technologie | 36T Carbon + Nano technologie | 36T Carbon + Nano technologie |
držák háčku na prut | X | X | X | X |
délka tyče | 1,98 m | 1,98 m | 2,13 m | 2,13 m |
síla tyče | Světlo plus | Střední světlo | Střední | Středně těžká |
jednotku rozměru | V | V | V | V |
objem | 0,042 | 0,046 | 0,048 | 0,048 |
objemová jednotka | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 |
typ vody | Sladkovodní | Sladkovodní | Sladkovodní | Sladkovodní |
šířka | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář